スマホでご覧の方は横向き表示にしてご覧ください。
秋期優待料金(2020/10/01~2021/1/5)
曜日 | セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ |
---|---|---|---|
平日 | 8,740 | 11,530 | 4,870 |
祝日 | 9,780 | 12,570 | 5,000 |
土日 | 10,880 | 13,850 | 6,370 |
冬期優待料金(2021/01/06~2021/02/28)
曜日 | セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ |
---|---|---|---|
平日 | 8,440 | 11,230 | 4,870 |
祝日 | 9,480 | 12,270 | 5,000 |
土日 | 10,760 | 13,550 | 6,370 |
春期優待料金(2021/03/01~2021/06/30)
曜日 | セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ |
---|---|---|---|
平日 | 8,740 | 11,530 | 4,870 |
祝日 | 9,780 | 12,570 | 5,000 |
土日 | 11,060 | 13,850 | 6,370 |
夏期優待料金(2021/07/01~2021/08/31)
曜日 | セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ |
---|---|---|---|
平日 | 8,440 | 11,230 | 4,870 |
祝日 | 9,480 | 12,270 | 5,000 |
土日 | 10,760 | 13,550 | 6,370 |
スペシャルセルフデー
毎週木曜 | |
---|---|
メンバー | 4,740 |
ビジター | 6,960 |
