プレー料金
秋期料金(2024年9月~12月)
セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ | |
---|---|---|---|
平日 | 9,590 | 12,450 | 5,300 |
祝日 | 10,630 | 13,490 | 5,430 |
土曜・日曜 | 11,910 | 14,770 | 6,800 |
冬期料金(2025年1月~2月)
セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ | |
---|---|---|---|
平日 | 9,140 | 12,000 | 5,300 |
祝日 | 10,180 | 13,040 | 5,430 |
土曜・日曜 | 11,460 | 14,320 | 6,800 |
秋期料金(2024年9月~12月)
セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ | |
---|---|---|---|
平日 | 9,590 | 12,450 | 5,300 |
祝日 | 10,630 | 13,490 | 5,430 |
土曜・日曜 | 11,910 | 14,770 | 6,800 |
冬期料金(2025年1月~2月)
セルフプレー | キャディ付き | 薄暮ハーフ | |
---|---|---|---|
平日 | 9,140 | 12,000 | 5,300 |
祝日 | 10,180 | 13,040 | 5,430 |
土曜・日曜 | 11,460 | 14,320 | 6,800 |